上海市教育委员会 | 文 件 |
上海市体育局 |
沪教委体〔2008〕30号
上海市教育委员会 上海市体育局关于举办
2008年上海市学生运动会的通知
各高等学校,各区县教育局、体育局、浦东新区社会发展局,各有关部门和单位:
为贯彻落实《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,促进学校素质教育全面实施,推动学校体育工作深入发展,增进学生体质健康,培养体育后备人才,上海市教育委员会、上海市体育局决定自2008年起共同举办上海市学生运动会,并在今后形成每四年举办一届全市性各级各类学生运动会的制度。
今年是北京奥运会举办之年,各级教育、体育行政部门和各级各类学校要以此为契机,结合各自实际,广泛组织学生,积极开展丰富多彩的阳光体育运动。请你们按照《2008年上海市学生运动会竞赛规程总则》(附件1)的有关内容,密切配合,加强管理,认真做好参加本市学生运动会的选拔组队、集训比赛以及项目赛事承办等相关工作,坚持“面向全体、注重参与”的原则和“形式多样、节简朴实”的要求,努力把今年的学生运动会开成“团结、奋进、文明、育人”的盛会。
附件:1.2008年上海市学生运动会竞赛规程总则
2.2008年上海市学生运动会项目设置、分组、
报名人数一览表
3.参加全国青少年比赛(最高级别)加牌加分表
4.高校组部分项目创超记录加分表
5.2008年上海市学生运动会高校组承办单位一览表
6.2008年上海市学生运动会中小学组承办单位一览表
上 海 市 教 育 委 员 会 |
上海市体育局 |
二○○八年五月十九日 |
主题词:教育 体育 学生 运动会 通知
上海市教育委员会办公室 2008年5月22日印发
(共印400份)
附件1:
2008年上海市学生运动会竞赛规程总则
一、主办单位:上海市教育委员会、上海市体育局
二、承办单位:上海市学生活动管理中心、上海市青少年训练管理中心,有关高校、区县教育及体育行政部门
三、协办单位:上海市大学生、中学生、中专、技校体育协会,上海市体育总会相关单项协会,有关社会团体和单位
四、参加单位:各高校,区县高中、初中、小学,中职校(含中专、职校、技校,下同)
五、组团单位:各高校、区县分别组团并分组参加比赛,中职校单独组团并安排比赛
六、时间安排
(一)竞赛日期:2008年7月至12月(详见各单项竞赛规程)
(二)开幕式2008年7月8日,闭幕式2008年12月20日
七、竞赛项目
(一)高校组
1. 甲组:田径、游泳、篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、手球、棒球、网球、健美操、击剑、射击、武术、围棋、国际象棋、中国象棋、桥牌、冬季长跑,共计19项。
2. 乙组:田径、游泳、篮球、足球、排球、乒乓球、手球、棒球、网球、健美操、击剑、武术、冬季长跑,共计13项。
(二)高中组
1. 甲组:田径、游泳、篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、手球、网球、健身操、击剑、武术,共计12项。
2. 乙组:田径、游泳、篮球、足球、排球、沙滩排球、乒乓球、羽毛球、手球、网球、棒球、垒球、击剑、射击、射箭、自行车、柔道、举重、跆拳道、皮划艇、赛艇、龙舟、武术,共计23项。
3. 丙组:围棋、国际象棋、中国象棋、桥牌,共计4项。
(三)初中组
1. 甲组:田径、游泳、篮球、足球、排球、乒乓球、羽毛球、手球、网球、健身操、跳踢(跳绳、跳橡筋、踢毽子)、毽球、击剑、武术,共计14项。
2. 乙组:田径、游泳、篮球、足球、排球、沙滩排球、乒乓球、羽毛球、手球、网球、棒球、垒球、击剑、射击、艺术体操、射箭、自行车、柔道、摔跤、举重、跆拳道、皮划艇、赛艇、武术,共计24项。
3. 丙组:围棋、国际象棋、中国象棋、桥牌,共计4项。
(四)小学组
1. 甲组:游泳、乒乓球、羽毛球、健身操、跳踢(跳绳、跳橡筋、踢毽子)、毽球、阳光伙伴集体跑、击剑,共计8项。
2. 乙组:游泳、足球、乒乓球、羽毛球、射箭、击剑、射击、体操、艺术体操、跳水,共计10项。
3. 丙组:田径、篮球、排球、手球、网球、棒球、武术、围棋、国际象棋、中国象棋,共计10项。
(五)中职组
田径、篮球、乒乓球、羽毛球、健身操、跳踢(跳绳、踢毽子)、桥牌、广播操,共计8项。
以上各组项目具体设置详见附件2。
八、运动员参赛资格
(一)参赛身份
1. 运动员必须是在本市高校、中小学、中职学校在籍在校的学生。
2. 思想品德良好,遵守运动员守则,文化学习成绩合格,经医务部门检查身体健康并适宜参加所报名项目比赛者。
3. 凡2008年6月30日前已入选本市专业运动队(包括输送到解放军队)的在编运动员(以市人事局体育局文件为准)和参加职业俱乐部比赛的运动员均不得参加本届学生运动会(高校乙组不受此限制)。
(二)资格认定
1. 高校组
(1)运动员必须是已进入教育部“全国高校新生录取及在校学生学籍管理系统(数据信息库)”中的在校全日制学生,且具有中国国籍(包括港、澳、台)。
(2)属于各成人高等教育系列的学生,均不得参加本届学生运动会。
(3)上海体育职业学院中已具有普通高校学籍的学生,可代表学籍所在高校参加乙组比赛。
2. 高中、初中、小学组
(1)参赛运动员必须是进入“上海市中小学生学籍管理系统(数据信息库,简称本市学生电子学籍卡)”的在校学生。
(2)非本市户籍在沪就读高中阶段学生参加本届学生运动会,必须符合市教委的有关招收工作规定,必须具有市教委准予注册办理的电子学籍卡号。
(3)非本市户籍且非注册的义务教育阶段运动员必须在沪就读三年以上,由所在学校提供相关证明(各学年文化学习成绩证明、《中小学生成长记录册》),经区县教育行政部门审核确认并加盖公章,在第二次报名时报本届学生运动会组委会竞赛部备案。此类运动员每区县至多可报10名,每组别项目至多可报3名。参加跳踢(跳绳、跳橡筋、踢毽子)、阳光伙伴集体跑项目比赛的,不受以上名额限制。
3. 中职组
参赛运动员必须是具有正式学籍与电子注册号的在籍在校学生。
(三)参赛组别
1. 高校组
(1)甲组:本市全日制普通高校在籍在校学生。
(2)乙组:上海体育学院、华东师范大学体育与健康学院、上海师范大学体育学院和教育部批准办高水平运动队学校的专项运动员。
参加高校组甲组、乙组比赛的运动员必须于2008年9月30日前在上海市大学生体协竞赛部注册,兼项运动员必须分别注册、报名。
2. 高中、初中、小学组
(1)甲组:本市普通高中、初中、小学在籍在校且未在市体育局办理运动训练注册的学生。凡于2006年起已在市体育局采集过指纹、照片等相关运动训练注册信息,但2008年未注册或未通过注册审核的运动员,不得参加本届运动会甲组比赛。
(2)乙组:本市普通高中、初中、小学在籍在校且于2008年在市体育局注册并获得“上海市青少年运动员参赛卡”(IC卡)的学生。参加高中、初中、小学足球项目乙组的运动员必须是2007、2008年度已在上海市足球协会注册的学生。
(3)丙组:包括甲组、乙组对象的本市在籍在校学生。
3. 中职组
本市中专、职校、技校在籍在校学生,经市中专体协注册,凭本届运动会参赛证参加比赛。
九、运动员年龄规定
(一)高校组:1981年1月1日之后出生,入学年龄不得超过22周岁。
(二)高中组(含中职组):1990年9月1日至1993年8月31日期间出生。
(三)初中组:1993年9月1日至1997年8月31日期间出生。
(五)小学组:1997年9月1日至2002年8月31日期间出生。
(六)2008年9月1日前举行的部分比赛项目,各组各项目的运动员参赛年龄规定相应提前1年。
十、竞赛办法
(一)竞赛时间
1. 高校组比赛时间:10月15日至11月30日。
2. 高中、初中、小学组比赛时间:10月15日至12月10日。
3. 中职组比赛时间:10月1日至11月30日。
4. 高中、初中、小学组中的跳水、沙滩排球、围棋、国际象棋、中国象棋以及毽球、阳光伙伴集体跑项目比赛时间在7月10日至8月10日期间举行。
5. 其他项目因特殊情况需要提前或推迟比赛的,须上报本届运动会组委会竞赛部批准。
(二)参赛办法
1. 每名运动员只能代表一个代表团、一个单位、一个组别、一个项目(不含兼同项目的小项)参加比赛。运动员不得跨越组别、学龄段参加比赛。高校组运动员可兼一大项。健身操、毽球、跳踢(跳绳、跳橡筋、踢毽子)、广播操、阳光伙伴集体跑以及乙组的沙滩排球、龙舟项目可兼项。
2. 每名运动员只能代表学籍所在学校参赛。注册运动员报名和参加乙组、丙组比赛,以本市学生电子学籍卡所属区县的学校为准。
3. 高中、初中、小学乙组比赛中,棒球、篮球、足球、手球、垒球、排球等6个集体成队项目,在各学龄段中,各区县原则上只能报一支联队参加比赛。如各区县办二线运动队的学校,本校在籍在读参赛的学生达到该学龄段组别规定报名人数的60%以上,可在三个学龄段组别中,增报一支符合条件的学校二线队参赛(一所学校只能增报一支二线学校队)。其余项目,同一所学校在籍在读参赛学生达到单项规程规定报名人数的60%以上,可在三个学龄段组别中,增报一支符合条件的学校队参赛(一个代表团同一项目只能增报一支学校队)。具体规定详见各单项规程。
4. 高中、初中、小学甲组、丙组比赛中,棒球、篮球、足球、手球、排球等5个集体成队项目,在各学龄段中,各区县原则上报一支联队,可在三个学龄段中的任一组别中,增报一支学校队参赛(一个代表团同一项目只能增报一支学校队),其中学校队参赛运动员必须是在籍在读的同一所学校;健身操、毽球、阳光伙伴集体跑等3个项目只可报一支学校队参赛;其余项目只可报一支联队或一支学校队参赛。
5. 凡于2008年因升学发生学校学籍变更的注册运动员,如属本区县学校之间学籍变更的,于第二次报名时,在报名表的备注一栏注明升学的学校名称;如属跨区县学校之间学籍变更的,于第二次报名时,在报名表的备注一栏中注明已升学录取的学校名称,并出示双方区县体育局签订的协议一份,一并报组委会竞赛部备案,运动员比赛所获得的奖牌和名次分只计入升学录取后的学校及所在区县代表团。
6. 上海市体育运动学校、上海市第二体育运动学校和上海体育学院附属竞校,高中组的运动员可以回原输送区县,只代表区县联队参加高中乙组、丙组比赛,所获得的奖牌和名次分只累计到所在区县代表团;初中、小学组的运动员可以回原输送区县在籍学校分别参加初中和小学乙组、丙组比赛,其运动员所获得的奖牌和名次分分别累计到学籍所在学校及所在区县代表团。
7.中职学校已在市体育局注册的运动员代表所在区县参加高中乙组比赛,其所获的奖牌和名次分只计入区县代表团,不计入所属学校。
8. 高校组运动员凭学生证和注册证参赛;参加高中、初中、小学乙组比赛的运动员凭“上海市青少年运动员参赛卡”(IC卡)和本市学生电子学籍卡参赛;参加甲组和丙组比赛的运动员凭证由各项目竞委会统一制订。
9. 各代表团根据各单项规程规定的人数选拔组队。
(三)竞赛规则
1. 各项目竞赛采用国家体育总局最新审定出版的竞赛规则和相关部门制订的有关规定。
2. 集体成队项目报名少于3个参赛单位3个队,其余项目报名少于3个参赛单位4人(对)的,均不组织比赛。
3. 采用淘汰赛制竞赛办法的项目,必须增加附加赛决出前八名。如比赛中出现名次并列,则将下一个(几个)名次空出,空出名次的相应分值与并列名次的相应分值相加后的平均数,作为并列名次者的名次分。最后一个名次并列时,其相应的分值平均分配。
4. 各单项比赛具体要求根据各单项规程执行。
十一、录取名次和计分办法
(一)高校组棒球、篮球、足球、手球、排球、健美操等6个集体成队项目,中职组的篮球、健身操集体成队项目,高中、初中、小学组的棒球、篮球、足球、手球、垒球、排球、龙舟、健身操、毽球等9个集体成队项目,均录取前8名(不足8个队的,按实际参赛队数录取名次),各名次依次按18、14、12、10、8、6、4、2计分,前三名按2金、2银、2铜计。
(二)2人或2人以上项目(含小团体)前8名分别以0.5金、4.5分/人,0.5银、3.5分/人,0.5铜、3分/人,2.5分/人,2分/人,1.5分/人,1分/人,0.5分/人计。如同一学校在同一项目比赛中有2名以上运动员参赛的,累计计分不能超过该项目所获名次的满分。
(三)单项项目有9名以上(含9名)运动员参赛的,只录取前8名;不足9名参赛的,按实际参赛人数减1录取名次。各名次依次按9、7、6、5、4、3、2、1分计,前三名按1金、1银、1铜计。
(四)高校、中职组参赛运动员所获得的奖牌数和名次分分别累计到各校代表团。其中高校组田径、游泳、射击等3个项目,凡是成绩创超纪录者,另加名次分。具体详见附件4。
(五)高中、初中、小学组中,运动员所获得的奖牌数和名次分分别累计到各代表团及学籍所在学校。
(六)跳踢(跳绳、跳橡筋、踢毽子)、广播操、阳光伙伴集体跑等3个项目只计等第奖,不计牌计分(原则上按照报名队数,一、二、三等奖各取三分之一)。
(七)有关联办协议、协议计分等规定,在本届运动会中一律不执行。
(八)2007年、2008年代表上海队参加过全国青少年最高级别比赛获得前三名的,单人项目按0.5金、4.5分/人,0.5银、3.5分/人,0. 5铜、3分/人计入各代表团;两人或两人以上项目(含集体成队项目),按0.25金、2.25分/人,0.25银、1.75分/人,0.25铜、1.5分/人计入参赛运动员注册所属区县代表团。具体详见附件3。
十二、奖励办法
(一) 团体奖
1. 高校代表团团体奖牌奖、总分奖
2. 区县代表团团体奖牌奖、总分奖
3. 中职学校代表团团体奖牌奖、总分奖
4. 高中、初中、小学学校分别设团体奖牌奖、总分奖
团体奖牌奖的排列方法:金牌数多者名次列前;金牌数相同,银牌数多者名次列前;金、银牌数相同,铜牌数多者名次列前;金、银、铜牌数相同,名次并列,将一个(几个)名次空出。
团体总分奖排列方法:总分高者,名次列前;总分相同,以所获金牌数多者名次列前,如仍相同,名次并列,将一个(几个)名次空出。
以上各奖项均录取前八名予以奖励。
(二)本届运动会将评选体育道德风尚奖、优秀组织奖、优秀赛区奖等奖项(具体办法另订)。
十三、报名
(一)各代表团设团长1人,副团长2至3人,联络员1至2人,工作人员若干人。
(二)各代表团按照各单项规程规定的人数报名参赛(符合增报条件的除外)。
(三)第一次报名时间:6月20日至6月25日,其中9月1日前比赛项目的报名时间为5月10日至5月15日(已另行会议布置)。
各代表团预报参赛项目。
(四)第二次报名时间:
1. 高校组:9月15日至9月20日。
2. 高中、中职、初中、小学组:9月5日至10日,其中9月1日前比赛项目的报名时间为6月10日至6月15日。
(五)第二次报名时须提交的材料如下:
1. 各代表团从上海青训网下载报名表,按表格规定准确填写并加盖代表团公章和医务部门体检健康证明章,制成书面材料一式三份,其中自留一份,提交两份并同时发送电子文档一份(E-mail:xsydh2008@126.com )。报名后不得更改(个别项目竞赛规程和规则有特殊规定的除外),逾期报名不予受理。
2. 各代表团必须为本团所有参加本届学生运动会的运动员向保险公司办理和购买“人身意外伤害保险”,于第二次报名时,连同第二次书面报名材料一并送交组委会竞赛部验审(地址:上海市龙吴路51号1号楼307室,邮编:200232,联系电话:54480807转24、25分机,传真:64369839),未办理保险的运动员不得参加本届运动会。
(六)凡在第二次报名后无故弃权者,每一例将在该代表团总分中扣罚50分,以此类推。
十四、裁判和仲裁委员会
各项目仲裁、技术委员、裁判长由单项竞赛委员会推荐,组委会审定,其他裁判员由单项竞赛委员会负责选派。
十五、申诉和纪律
(一)凡对运动员参赛资格进行申诉的,原则上应于各项目开赛前30天(参赛运动员名单公示见上海青训网),将经代表团签章的申诉书、详细的举报和证明材料提交组委会处理,逾期一律不予受理。
(二)凡在竞赛过程中,如发现运动员与确认的参赛资格不符时,应于赛后24小时内,将经代表团负责人签章的申诉书、详细的举报和证明材料提交组委会处理,逾期一律不予受理。
(三)凡各项目开赛后对赛事进行中判罚公正性等相关问题进行申诉的,应按照各项目规则所规定的时间内,将经代表团负责人签章、负责人签字的申诉书、详细的举报和证明材料提交有关项目竞赛委员会处理,逾期一律不予受理。
(四)对违反运动员资格规定、比赛纪律的运动队(员)及其所在单位的处罚,按照《全国学生体育竞赛纪律处罚规定(试行)》执行。对于弄虚作假、冒名顶替、徇私舞弊、停赛罢赛、打架斗殴等违反体育道德和纪律者,一经查实,将由组委会依据《全国学生体育竞赛纪律处罚规定(试行)》,视情节轻重分别予以处罚,触犯法律者,移交司法部门处理。
(五)对在训练和比赛期间出现的兴奋剂违规行为,一经查实,将严格按照国家体育总局有关规定进行严厉处罚。
十六、其它规定
(一)各区县应明确职责分工,区县教育行政部门主要承担参赛运动队的组织、宣传发动以及承办项目的场地保障等工作;区县体育行政部门主要承担参赛运动队竞赛编排、竞赛管理以及竞赛器材和设施保障等工作。
(二)市各单项协会应配合好各承办单位做好裁判推荐、选派等相关竞赛组织工作。
(三)本届学生运动会的经费实行分级承担,市级层面的组织经费由主办单位承担,其他经费由各参加单位承担。
(四)本届运动会设新闻发言人制度,由组委会宣传部负责。
(五)本竞赛总则的解释、修改权属本届运动会组织委员会。未尽事宜,另行通知。
附件2:
2008年上海市学生运动会项目设置、分组、报名人数一览表
序号 | 项目 | 设项数 | 组 别 | 项目设置、报名人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
男 子 | 报名人数 | 女 子 | 报名人数 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 田径 | 197 | 高校 | 甲组 | 100、200、400、800、1500、3000、110栏、跳高、跳远、三级跳远、铅球、4×100米接力、 4×400米接力 | | 100、200、400、800、1500、100栏、跳高、跳远、铅球、4×100米接力、4×400米接力 | | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 100、200、400、800、1500、5000、110栏、400栏、跳高、撑杆跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪、4×100米接力、4×400米接力 | | 100、200、400、800、1500、3000、100栏、400栏、跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪、4×100米接力、4×400米接力 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 100、200、1500、110栏、跳高、跳远、铅球、 4×100米接力、4×200米接力 | 10 | 100、200、800、100栏、跳高、跳远、铅球、4×100米接力、4×200米接力 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 100、200、400、800、1500、3000、110栏、400栏、跳高、撑杆跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪、七项全能、4×100米接力、4×400米接力 | 10 | 100、200、400、800、1500、3000、100栏、400栏、跳高、撑杆跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪、五项全能、4×100米接力、4×400米接力 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中职 | 中职组 | 100、200、400、1500、5000、跳高、跳远、三级跳远、铅球、标枪、4×100米接力 | | 100、200、400、800、3000、跳高、跳远、三级跳远、铅球、标枪、4×100米接力 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 100、200、800、80栏、跳高、跳远、铅球、 4×100米接力、4×200米接力 | 10 | 100、200、800、80栏、跳高、跳远、铅球、4×100米接力、4×200米接力 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | l00、200、400、1500、3000、110栏、200栏、跳高、撑杆跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪、四项全能、4×100、4×200 | 10 | 100、200、400、800、1500、100栏、200栏、跳高、撑杆跳高、跳远、三级跳远、铅球、铁饼、标枪、四项全能、4×100、4×200 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 丙组 | 60、200、立定跳远、投掷垒球、4×50迎面接力 | 6 | 60、200、立定跳远、投掷垒球、4×50迎面接力 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 游泳 | 140 | 高校 | 甲组 | 50米自、仰、蝶、蛙泳,100米自、仰、蝶、蛙泳,200自、蛙、仰泳,4×100米自由泳接力, 4×100米混合泳接力 | | 50米自、仰、蝶、蛙泳,100米自、仰、蝶、蛙泳,200自、蛙、仰泳,4×100米自由泳接力,4×100米混合泳接力 | | 276 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 50米自、仰、蝶、蛙泳,100米自、仰、蝶、蛙泳,200米自、仰、蛙泳,800米自,4×100米自由泳接力,200米混合、4×100米混合泳接力 | | 50米自、仰、蝶、蛙泳,100米自、仰、蝶、蛙泳,200米自、仰、蛙泳,800米自,4×100米自由泳接力,200米混合、4×100米混合泳接力 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 100米自、仰、蝶、蛙泳,4×100米混合接力, 4×100米自由泳接力 | 20 | 100米自、仰、蝶、蛙泳,4×100米混合接力,4×100米自由泳接力 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 100米自、仰、蝶、蛙泳,800米自由泳,400米个人混合,4×100米混合接力,4×100米自由泳接力 | 26 | 100米自、仰、蝶、蛙泳,800米自由泳,400米个人混合,4×100米混合接力,4×100米自由泳接力 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 100米自、仰、蛙泳,50米蝶,4×50米混合接力,4×50米自由泳接力 | 20 | 100米自、仰、蛙泳,50米蝶,4×50米混合接力, 4×50米自由泳接力 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 100米自、仰、蝶、蛙泳,800米自由泳,200米个人混合,4×100米混合接力,4×100米自由泳接力 | 26 | 100米自、仰、蝶、蛙泳,800米自由泳,200米个人混合,4×100米混合接力,4×100米自由泳接力 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 甲组 | 50米自、仰、蝶、蛙泳,4×50米混合接力, 4×50米自由泳接力 | 20 | 50米自、仰、蝶、蛙泳,4×50米混合接力,4×50米自由泳接力 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 100米自、仰、蝶、蛙泳,200米个人混合,400米自由泳,4×50米混合接力,4×50米自由泳接力 | 26 | 100米自、仰、蝶、蛙泳,200米个人混合,400米自由泳,4×50米混合接力、4×50米自由泳接力 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 篮球 | 16 | 高校 | 甲组 | 篮球 | | 篮球 | | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 篮球 | | 篮球 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 篮球 | 12 | 篮球 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 篮球 | 12 | 篮球 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中职 | 中职组 | 篮球 | | 篮球 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 篮球 | 12 | 篮球 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 篮球 | 12 | 篮球 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 丙组 | 篮球 | 12 | 篮球 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 设项数 | 组 别 | 项目设置、报名人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
男 子 | 报名人数 | 女 子 | 报名人数 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 足球 | 14 | 高校 | 甲组 | 11人制、室内5人制 | | 室内5人制 | | 132 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 11人制、室内5人制 | | 室内5人制 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 11人制 | 18 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 11人制 | 18 | 11人制 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 7人制 | 15 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 11人制 | 18 | 11人制 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 乙组 | 7人制 | 15 | 7人制 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 排球 | 14 | 高校 | 甲组 | 排球 | | 排球 | | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 排球 | | 排球 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 排球 | 12 | 排球 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 排球 | 12 | 排球 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 排球 | 12 | 排球 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 排球 | 12 | 排球 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 丙组 | 排球 | 12 | 排球 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 沙滩排球 | 4 | 高中 | 乙组 | 沙滩排球 | 2 | 沙滩排球 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
初中 | 乙组 | 沙滩排球 | 2 | 沙滩排球 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 乒 乓 球 | 48 | 高校 | 甲组 | 单打、双打、团体 | | 单打、双打、团体 | | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、双打、团体 | | 单打、双打、团体 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 单打、双打、团体 | 5 | 单打、双打、团体 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、双打、团体 | 5 | 单打、双打、团体 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中职 | 中职组 | 单打、团体 | | 单打、团体 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 单打、双打、团体 | 5 | 单打、双打、团体 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、双打、团体(其中一名队员为直拍攻球或削球) | 5 | 单打、双打、团体(其中一名队员为直拍攻球或削球) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 甲组 | 单打、团体 | 5 | 单打、团体 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、团体(其中一名队员为直拍攻球或削球) | 5 | 单打、团体(其中一名队员为直拍攻球或削球) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 羽 毛 球 | 38 | 高校 | 甲组 | 单打、双打、团体 | | 单打、双打、团体 | | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 单打、团体 | 5 | 单打、团体 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、双打、团体 | 5 | 单打、双打、团体 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中职 | 中职组 | 单打、团体 | | 单打、团体 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 单打、团体 | 5 | 单打、团体 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、双打、团体 | 5 | 单打、双打、团体 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 甲组 | 单打、团体 | 5 | 单打、团体 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、团体 | 5 | 单打、团体 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 设项数 | 组 别 | 项目设置、报名人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
男 子 | 报名人数 | 女 子 | 报名人数 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 手球 | 14 | 高校 | 甲组 | 手球 | | 手球 | | 152 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 手球 | | 手球 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 手球 | 16 | 手球 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 手球 | 16 | 手球 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 手球 | 16 | 手球 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 手球 | 16 | 手球 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 丙组 | 手球 | 12 | 手球 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 网球 | 34 | 高校 | 甲组 | 单打、双打、团体 | | 单打、双打、团体 | | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、双打、团体 | | 单打、双打、团体 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 单打 | 4 | 单打 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、双打、团体 | 4 | 单打、双打、团体 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 单打 | 4 | 单打 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 单打、双打、团体 | 4 | 单打、双打、团体 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 丙组 | 单打、双打、团体 | 4 | 单打、双打、团体 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 棒球 | 5 | 高校 | 甲组 | 棒球 | | | | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 棒球 | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 乙组 | 棒球 | 16 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 乙组 | 棒球 | 16 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 丙组 | 棒球 | 16 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 垒球 | 2 | 高中 | 乙组 | | | 垒球 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
初中 | 乙组 | | | 垒球 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 击剑 | 66 | 高校 | 甲组 | 个人:花剑、佩剑、重剑 团体:花剑、佩剑、重剑 | | 个人:花剑、佩剑、重剑 团体:花剑、佩剑、重剑 | | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 个人:花剑、佩剑、重剑 团体:花剑、佩剑、重剑 | | 个人:花剑、佩剑、重剑 团体:花剑、佩剑、重剑 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
高中 | 甲组 | 团体(花剑、重剑、佩剑) | 12 | 团体(花剑、重剑、佩剑) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 个人:花剑、佩剑、重剑 团体:花剑、佩剑、重剑 | 12 | 个人:花剑、佩剑、重剑 团体:花剑、佩剑、重剑 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初中 | 甲组 | 团体(花剑、重剑、佩剑) | 12 | 团体(花剑、重剑、佩剑) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙组 | 个人:花剑、佩剑、重剑 团体:花剑、佩剑、重剑 | 12 | 个人:花剑、佩剑、重剑 团体:花剑、佩剑、重剑 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学 | 甲组 | 团体(花剑、重剑、佩剑) | 12 | 团体(花剑、重剑、佩剑) | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
